Seniors Garçons
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM3 | 414 | ENTENTE MESNIL LE ROI ACHERES - 3 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 05/10/2024 | 18:00 | SALLE OMNISPORTS ANDRE MALRAUX | 42-74 V |
DM3 | 418 | BC PORTE ILE DE FRANCE | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET - 1 | 13/10/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 60-108 D |
DM3 | 405 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CS AUBERGENVILLE BASKET | 20/10/2024 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 60-57 V |
DM3 | 410 | EPONE MEZIERES BB | BC PORTE ILE DE FRANCE | 27/10/2024 | 11:00 | GYMNASE DES GOYARDS | 66-53 D |
DM3 | 422 | SC CARRIERES SOUS POISSY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 09/11/2024 | 20:00 | GYMNASE PROVENCE | 92-43 D |
DM3 | 426 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US MAULOISE BASKETBALL - 2 | 17/11/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 63-57 V |
DM3 | 433 | AS MANTAISE - 3 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 23/11/2024 | 20:30 | GYMNASE LUCAN | 69-62 D |
DM3 | 439 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS PORCHEVILLE - 2 | 01/12/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 49-53 D |
DM3 | 444 | ASM CHAMBOURCY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 11/01/2025 | 20:30 | GYMNASE GALLIENNE | 61-36D |
DM3 | 450 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 25/01/2025 | 20:30 | GYMNASE J.M. GIOT | |
DM3 | 455 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EPONE MEZIERES BB | 02/02/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 60-39V |
DM3 | 459 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ENTENTE MESNIL LE ROI ACHERES - 3 | 09/02/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 89-36V |
DM3 | 463 | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET - 1 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 08/03/2025 | 20:00 | HALLE DES SPORTS | |
DM3 | 467 | BC PORTE ILE DE FRANCE | SC CARRIERES SOUS POISSY | 16/03/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DM3 | 471 | US MAULOISE BASKETBALL - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 23/03/2025 | 17:00 | GYMNASE ROBERT CHARPENTIER (ex c | FORFAIT ADV |
DM3 | 478 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE - 3 | 30/03/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | FORFAIT ADV |
DM3 | 484 | AS PORCHEVILLE - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 05/04/2025 | 18:30 | GYMNASE GEORGES DAVOT | |
DM3 | 489 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ASM CHAMBOURCY | 11/05/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U15 Filles Phase finale
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFU15-3 | 4495 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ORGERUS THOIRY BASKET | 19/01/2025 | 11:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 49-46V |
DFU15-3 | 4499 | PLAISIR BASKET CLUB | BC PORTE ILE DE FRANCE | 25/01/2025 | 17:15 | GYMNASE LEO LAGRANGE | 51-34D |
DFU15-3 | 4501 | ASM CHAMBOURCY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 01/02/2025 | 18:30 | GYMNASE GALLIENNE | 38-57D |
DFU15-3 | 4492 | BC PORTE ILE DE FRANCE | TUES GERMANOISE | 09/02/2025 | 11:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 55-49V |
DFU15-3 | 4505 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CS AUBERGENVILLE BASKET | 09/03/2025 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DFU15-3 | 4507 | TUES GERMANOISE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 16/03/2025 | 11:00 | GYMNASE DES LAVANDIERES | |
DFU15-3 | 4510 | ORGERUS THOIRY BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 22/03/2025 | SALLE DES SPORTS | ||
DFU15-3 | 4514 | BC PORTE ILE DE FRANCE | PLAISIR BASKET CLUB | 30/03/2025 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DFU15-3 | 4516 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ASM CHAMBOURCY | 06/04/2025 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DFU15-3 | 4520 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 10/05/2025 | GYMNASE J.M. GIOT |
U13 Garçons Phase finale
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU13-4 | 6212 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ORGERUS THOIRY BASKET | 12/01/2025 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 43-41V |
DMU13-4 | 6214 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 18/01/2025 | 13:30 | GYMNASE J.M. GIOT | 35-29D |
DMU13-4 | 6218 | BC PORTE ILE DE FRANCE | LES CLAYES S/BOIS B | 26/01/2025 | 11:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 59-42V |
DMU13-4 | 6220 | BC PORTE ILE DE FRANCE | PLAISIR BASKET CLUB - 3 | 02/02/2025 | 11:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 74-32V |
DMU13-4 | 6224 | RAMBOUILLET SPORTS - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 09/03/2025 | 11:00 | GYMNASE DU RACINAY C | |
DMU13-4 | 6227 | ORGERUS THOIRY BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 15/03/2025 | SALLE DES SPORTS | ||
DMU13-4 | 6229 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CS AUBERGENVILLE BASKET | 23/03/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU13-4 | 6233 | LES CLAYES S/BOIS B | BC PORTE ILE DE FRANCE | 29/03/2025 | GYMNASE DORINE BOURNETON | ||
DMU13-4 | 6235 | PLAISIR BASKET CLUB - 3 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 05/04/2025 | GYMNASE LEO LAGRANGE | ||
DMU13-4 | 6239 | BC PORTE ILE DE FRANCE | RAMBOUILLET SPORTS - 2 | 11/05/2025 | 09:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U15 Garçons Phase finale
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU15-4 | 7122 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MONTIGNY LE BRETONNEUX B - 2 | 12/01/2025 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 42-84D |
DMU15-4 | 7124 | USM VIROFLAY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 18/01/2025 | 17:00 | GYMNASE GAILLON | 78-41D |
DMU15-4 | 7128 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US CONFLANS STE HONORINE B | 26/01/2025 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 56-87D |
DMU15-4 | 7130 | BC PORTE ILE DE FRANCE | LES MUREAUX BC | 02/02/2025 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 70-49V |
DMU15-4 | 7134 | CHATOU CROISSY BASKET - 3 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 08/03/2025 | 16:00 | GYMNASE PAUL BERT | |
DMU15-4 | 7137 | AS MONTIGNY LE BRETONNEUX B - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 15/03/2025 | 00:00 | GYMNASE A.COLAS | |
DMU15-4 | 7139 | BC PORTE ILE DE FRANCE | USM VIROFLAY | 23/03/2025 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU15-4 | 7143 | US CONFLANS STE HONORINE B | BC PORTE ILE DE FRANCE | 29/03/2025 | 18:30 | GYMNASE JOFFRE | |
DMU15-4 | 7145 | LES MUREAUX BC | BC PORTE ILE DE FRANCE | 05/04/2025 | 00:00 | GYMNASE COLETTE BESSON | |
DMU15-4 | 7149 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CHATOU CROISSY BASKET - 3 | 11/05/2025 | 11:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U17 Garçons Phase finale
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU17-4 | 8213 | MAISONS LAFFITTE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 11/01/2025 | 18:00 | GYMNASE COLBERT | 115-39D |
DMU17-4 | 8214 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ASBB NOISY BAILLY | 19/01/2025 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 63-51V |
DMU17-4 | 8219 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EPONE MEZIERES BB | 26/01/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 76-60V |
DMU17-4 | 8222 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 02/02/2025 | 14:00 | GYMNASE J.M. GIOT | 45-57V |
DMU17-4 | 8223 | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET - 3 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 09/03/2025 | 13h15 | COMPLEXE FRANCOIS PONS | |
DMU17-4 | 8228 | BC PORTE ILE DE FRANCE | MAISONS LAFFITTE BASKET | 16/03/2025 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU17-4 | 8229 | ASBB NOISY BAILLY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 22/03/2025 | GYMNASE des PRINCES | ||
DMU17-4 | 8234 | EPONE MEZIERES BB | BC PORTE ILE DE FRANCE | 29/03/2025 | GYMNASE DES GOYARDS | ||
DMU17-4 | 8237 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CS AUBERGENVILLE BASKET | 06/04/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU17-4 | 8238 | BC PORTE ILE DE FRANCE | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET - 3 | 10/05/2025 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U20 Garçons Phase finale
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU20-3 | 922 | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 12/01/2025 | 11:00 | COMPLEXE FRANCOIS PONS | 57-47D |
DMU20-3 | 925 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CS AUBERGENVILLE BASKET | 19/01/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 68-67V |
DMU20-3 | 929 | TUES GERMANOISE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 26/01/2025 | 17:30 | GYMNASE DES LAVANDIERES | 83-61D |
DMU20-3 | 931 | PLAISIR BASKET CLUB | BC PORTE ILE DE FRANCE | 01/02/2025 | 20:00 | GYMNASE LEO LAGRANGE | 84-41D |
DMU20-3 | 935 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ORGERUS THOIRY BASKET | 09/03/2025 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU20-3 | 937 | BC PORTE ILE DE FRANCE | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET | 16/03/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU20-3 | 940 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 22/03/2025 | 00:00 | GYMNASE J.M. GIOT | |
DMU20-3 | 944 | BC PORTE ILE DE FRANCE | TUES GERMANOISE | 30/03/2025 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU20-3 | 946 | BC PORTE ILE DE FRANCE | PLAISIR BASKET CLUB | 06/04/2025 | 17:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU20-3 | 950 | ORGERUS THOIRY BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 10/05/2025 | 00:00 | SALLE DES SPORTS |
U15 Filles Brassage 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFU15 | 1431 | BC PORTE ILE DE FRANCE | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET | 29/09/2024 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 36-51 D |
DFU15 | 1433 | AGS LES ESSARTS LE ROI | BC PORTE ILE DE FRANCE | 05/10/2024 | 14:45 | GYMNASE DES MOLIERES | 4-80 V |
DFU15 | 1435 | BC PORTE ILE DE FRANCE | PLAISIR BASKET CLUB | 12/10/2024 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 55-39 V |
U15 Filles Brassage 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFU15-P2 | 1846 | CA MANTES LA VILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 09/11/2024 | 13:15 | GYMNASE JEAN GUIMIER | score non enregistré |
DFU15-P2 | 1851 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EPONE MEZIERES BB | 17/11/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 23-39 D |
DFU15-P2 | 1853 | TUES GERMANOISE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 14/12/2024 | 00:00 | GYMNASE DES LAVANDIERES | 56-42 D |
DFU15-P2 | 1857 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US CONFLANS STE HONORINE B | 01/12/2024 | 11:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 47-43 V |
DFU15-P2 | 1860 | BC PORTE ILE DE FRANCE | MB GARGENVILLE | 08/12/2024 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 21-61 D |
U13 Garçons Brassage 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU13 | 2474 | AS PORCHEVILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 28/09/2024 | 15:30 | GYMNASE GEORGES DAVOT | 21-58 V |
DMU13 | 2476 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS FONTENAY LE FLEURY | 20/10/2024 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 75-64 V |
DMU13 | 2477 | Exempt | BC PORTE ILE DE FRANCE | 12/10/2024 | 00:00 |
U13 Garçons Brassage 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU13-P2 | 3479 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US VESINET - 2 | 17/11/2024 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 41-48 D |
DMU13-P2 | 3481 | MAGNANVILLE BASKET BALL | BC PORTE ILE DE FRANCE | 23/11/2024 | 00:00 | COMPLEXE SPORTIF F. RIFFAUD | 0-0 |
DMU13-P2 | 3483 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE | 01/12/2024 | 09:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 27-85 D |
U15 Garçons Brassage 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU15 | 2202 | ESC TRAPPES SQ YVELINES | BC PORTE ILE DE FRANCE | 28/09/2024 | 15:30 | GYMNASE PAUL MAHIER | 79-30 D |
DMU15 | 2204 | BC PORTE ILE DE FRANCE | POISSY BASKET ASSOCIATION - 1 | 06/10/2024 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 24-161 D |
DMU15 | 2205 | ASBB NOISY BAILLY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 12/10/2024 | 00:00 | GYMNASE des PRINCES | 84-20 D |
U15 Garçons Brassage 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU15-P2 | 3248 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CA MANTES LA VILLE | 10/11/2024 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 19-146 D |
DMU15-P2 | 3251 | SO HOUILLES | BC PORTE ILE DE FRANCE | 16/11/2024 | 17:30 | GYMNASE JEAN BOUIN | 155-36 D |
DMU15-P2 | 3254 | BC PORTE ILE DE FRANCE | PLAISIR BASKET CLUB - 2 | 24/11/2024 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 34-119 D |
DMU15-P2 | 3255 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT B - 1 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 30/11/2024 | 00:00 | COMPLEXE STEPHANE DIAGANA | 120-24 D |
DMU15-P2 | 3259 | US VESINET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 07/12/2024 | 00:00 | GYMNASE Claude MATALOU | 134-44 D |
U17 Garçons Brassage 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU17 | 2037 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CELLE ST CLOUD BASKET | 29/09/2024 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 62-83 D |
DMU17 | 2039 | BC ELANCOURT | BC PORTE ILE DE FRANCE | 05/10/2024 | 18:15 | PIERRE DE COUBERTIN | 81-45 D |
DMU17 | 2041 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MONTIGNY LE BRETONNEUX B - 2 | 13/10/2024 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 51-88 D |
U17 Garçons Brassage 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU17-P2 | 3092 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE | 17/11/2024 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 55-69 D |
DMU17-P2 | 3093 | BC PORTE ILE DE FRANCE | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET - 2 | 24/11/2024 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 63-86 D |
DMU17-P2 | 3096 | ORGERUS THOIRY BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 30/11/2024 | 00:00 | SALLE DES SPORTS | 73-48 D |
U20 Garçons Brassage 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU20 | 732 | ENTENTE GUYANCOURT MONTIGNY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 28/09/2024 | 19:00 | GYMNASE JEAN MARECHAL | 66-30 D |
DMU20 | 734 | BC PORTE ILE DE FRANCE | PLAISIR BASKET CLUB | 06/10/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 99-70 V |
DMU20 | 735 | ASBB NOISY BAILLY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 12/10/2024 | 00:00 | GYMNASE des PRINCES | VICTOIRE PAR FORFAIT |
U20 Garçons Brassage 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU20-P2 | 796 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EPONE MEZIERES BB | 10/11/2024 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 56-53 V |
DMU20-P2 | 799 | TUES GERMANOISE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 16/11/2024 | 15:00 | GYMNASE DES LAVANDIERES | 105-37 D |
DMU20-P2 | 804 | CA MANTES LA VILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 23/11/2024 | 17:00 | GYMNASE JEAN GUIMIER | 115-38 D |
DMU20-P2 | 806 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE | 01/12/2024 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 50-100 D |
DMU20-P2 | 808 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT B - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 07/12/2024 | 00:00 | COMPLEXE STEPHANE DIAGANA | 111-47 D |