U15 Filles Brassage 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFU15 | 1431 | BC PORTE ILE DE FRANCE | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET | 29/09/2024 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 36-51 D |
DFU15 | 1433 | AGS LES ESSARTS LE ROI | BC PORTE ILE DE FRANCE | 05/10/2024 | 14:45 | GYMNASE DES MOLIERES | 4-80 V |
DFU15 | 1435 | BC PORTE ILE DE FRANCE | PLAISIR BASKET CLUB | 12/10/2024 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 55-39 V |
U15 Filles Brassage 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFU15-P2 | 1846 | CA MANTES LA VILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 09/11/2024 | 13:15 | GYMNASE JEAN GUIMIER | |
DFU15-P2 | 1851 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EPONE MEZIERES BB | 17/11/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DFU15-P2 | 1853 | TUES GERMANOISE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 14/12/2024 | 00:00 | GYMNASE DES LAVANDIERES | |
DFU15-P2 | 1857 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US CONFLANS STE HONORINE B | 01/12/2024 | 11:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DFU15-P2 | 1860 | BC PORTE ILE DE FRANCE | MB GARGENVILLE | 08/12/2024 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U13 Garçons Brassage 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU13 | 2474 | AS PORCHEVILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 28/09/2024 | 15:30 | GYMNASE GEORGES DAVOT | 21-58 V |
DMU13 | 2476 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS FONTENAY LE FLEURY | 20/10/2024 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 75-64 V |
DMU13 | 2477 | Exempt | BC PORTE ILE DE FRANCE | 12/10/2024 | 00:00 |
U13 Garçons Brassage 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU13-P2 | 3479 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US VESINET - 2 | 17/11/2024 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU13-P2 | 3481 | MAGNANVILLE BASKET BALL | BC PORTE ILE DE FRANCE | 23/11/2024 | 00:00 | COMPLEXE SPORTIF F. RIFFAUD | |
DMU13-P2 | 3483 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE | 01/12/2024 | 09:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
U15 Garçons Brassage 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU15 | 2202 | ESC TRAPPES SQ YVELINES | BC PORTE ILE DE FRANCE | 28/09/2024 | 15:30 | GYMNASE PAUL MAHIER | 79-30 D |
DMU15 | 2204 | BC PORTE ILE DE FRANCE | POISSY BASKET ASSOCIATION - 1 | 06/10/2024 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 24-161 D |
DMU15 | 2205 | ASBB NOISY BAILLY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 12/10/2024 | 00:00 | GYMNASE des PRINCES | 84-20 D |
U15 Garçons Brassage 2
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | |
DMU15-P2 | 3248 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CA MANTES LA VILLE | 10/11/2024 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU15-P2 | 3251 | SO HOUILLES | BC PORTE ILE DE FRANCE | 16/11/2024 | 17:30 | GYMNASE JEAN BOUIN | |
DMU15-P2 | 3254 | BC PORTE ILE DE FRANCE | PLAISIR BASKET CLUB - 2 | 24/11/2024 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU15-P2 | 3255 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT B - 1 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 30/11/2024 | 00:00 | COMPLEXE STEPHANE DIAGANA | |
DMU15-P2 | 3259 | US VESINET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 07/12/2024 | 00:00 | GYMNASE Claude MATALOU |
U17 Garçons Brassage 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU17 | 2037 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CELLE ST CLOUD BASKET | 29/09/2024 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 62-83 D |
DMU17 | 2039 | BC ELANCOURT | BC PORTE ILE DE FRANCE | 05/10/2024 | 18:15 | PIERRE DE COUBERTIN | 81-45 D |
DMU17 | 2041 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MONTIGNY LE BRETONNEUX B - 2 | 13/10/2024 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 51-88 D |
U17 Garçons Brassage 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU17-P2 | 3092 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE | 17/11/2024 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU17-P2 | 3093 | BC PORTE ILE DE FRANCE | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET - 2 | 24/11/2024 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU17-P2 | 3096 | ORGERUS THOIRY BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 30/11/2024 | 00:00 | SALLE DES SPORTS | |
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
U20 Garçons Brassage 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU20 | 732 | ENTENTE GUYANCOURT MONTIGNY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 28/09/2024 | 19:00 | GYMNASE JEAN MARECHAL | 66-30 D |
DMU20 | 734 | BC PORTE ILE DE FRANCE | PLAISIR BASKET CLUB | 06/10/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 99-70 V |
DMU20 | 735 | ASBB NOISY BAILLY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 12/10/2024 | 00:00 | GYMNASE des PRINCES | VICTOIRE PAR FORFAIT |
U20 Garçons Brassage 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMU20-P2 | 796 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EPONE MEZIERES BB | 10/11/2024 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU20-P2 | 799 | TUES GERMANOISE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 16/11/2024 | 00:00 | GYMNASE DES LAVANDIERES | |
DMU20-P2 | 804 | CA MANTES LA VILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 23/11/2024 | 17:00 | GYMNASE JEAN GUIMIER | |
DMU20-P2 | 806 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE | 01/12/2024 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DMU20-P2 | 808 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT B - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 07/12/2024 | 00:00 | COMPLEXE STEPHANE DIAGANA |
Seniors Garçons
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM3 | 414 | ENTENTE MESNIL LE ROI ACHERES - 3 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 05/10/2024 | 18:00 | SALLE OMNISPORTS ANDRE MALRAUX | 42-74 V |
DM3 | 418 | BC PORTE ILE DE FRANCE | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET - 1 | 13/10/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 60-108 D |
DM3 | 405 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CS AUBERGENVILLE BASKET | 20/10/2024 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 60-57 V |
DM3 | 410 | EPONE MEZIERES BB | BC PORTE ILE DE FRANCE | 27/10/2024 | 11:00 | GYMNASE DES GOYARDS | 66-53 D |
DM3 | 422 | SC CARRIERES SOUS POISSY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 09/11/2024 | 20:00 | GYMNASE PROVENCE | |
DM3 | 426 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US MAULOISE BASKETBALL - 2 | 17/11/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DM3 | 433 | AS MANTAISE - 3 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 23/11/2024 | 20:30 | GYMNASE LUCAN | |
DM3 | 439 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS PORCHEVILLE - 2 | 01/12/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DM3 | 444 | ASM CHAMBOURCY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 14/12/2024 | 20:30 | GYMNASE GALLIENNE | |
DM3 | 450 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 25/01/2025 | 20:30 | GYMNASE J.M. GIOT | |
DM3 | 455 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EPONE MEZIERES BB | 02/02/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DM3 | 459 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ENTENTE MESNIL LE ROI ACHERES - 3 | 09/02/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DM3 | 463 | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET - 1 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 08/03/2025 | 20:00 | HALLE DES SPORTS | |
DM3 | 467 | BC PORTE ILE DE FRANCE | SC CARRIERES SOUS POISSY | 16/03/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DM3 | 471 | US MAULOISE BASKETBALL - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 23/03/2025 | 17:00 | GYMNASE ROBERT CHARPENTIER (ex c | |
DM3 | 478 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE - 3 | 30/03/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | |
DM3 | 484 | AS PORCHEVILLE - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 05/04/2025 | 18:30 | GYMNASE GEORGES DAVOT | |
DM3 | 489 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ASM CHAMBOURCY | 11/05/2025 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |