SENIORS FILLES
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | ASBB NOISY BAILLY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 15/12/2022 | 21:00 | GYMNASE des PRINCES | 73 | 20 |
1106 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - ESC TRAPPES SQ YVELINES - 2 | 18/12/2022 | 14:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 55 | 52 |
1115 | CLO COMMUNE ACHERES | BC PORTE ILE DE FRANCE | 09/10/2022 | 14:00 | GYMNASE DE LA PETITE ARCHE | 20 | 0 |
1120 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 08/01/2023 | 13:30 | GYMNASE RICHET | 54 | 42 |
1124 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US CONFLANS STE HONORINE B | 13/11/2022 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 40 | 74 |
1129 | SO HOUILLES - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 20/11/2022 | 09:30 | GYMNASE JEAN BOUIN | 73 | 30 |
1133 | BC PORTE ILE DE FRANCE | RAMBOUILLET SPORTS | 27/11/2022 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 39 | 87 |
1138 | ASM CHAMBOURCY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 04/12/2022 | 15:30 | GYMNASE GALLIENNE | 55 | 23 |
1142 | BC PORTE ILE DE FRANCE | KANGOUS BC MAGNY LES HAMEAUX | 11/12/2022 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 24 | 73 |
1147 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ASBB NOISY BAILLY | 15/01/2023 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 51 | 84 |
1151 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - ESC TRAPPES SQ YVELINES - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 22/01/2023 | 17:00 | GYMNASE PAUL MAHIER | 85 | 56 |
1160 | CLO COMMUNE ACHERES | BC PORTE ILE DE FRANCE | 29/01/2023 | 14:00 | EN ATTENTE LIGUE | -- | -- |
1165 | BC PORTE ILE DE FRANCE | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | 05/02/2023 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 34 | 60 |
1169 | US CONFLANS STE HONORINE B | BC PORTE ILE DE FRANCE | 12/02/2023 | 15:30 | GYMNASE JOFFRE | 87 | 26 |
1174 | BC PORTE ILE DE FRANCE | SO HOUILLES - 2 | 12/03/2023 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 81 | 71 |
1178 | RAMBOUILLET SPORTS | BC PORTE ILE DE FRANCE | 19/03/2023 | 15:30 | GYMNASE DU RACINAY C | 100 | 26 |
1183 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ASM CHAMBOURCY | 26/03/2023 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | ||
1187 | KANGOUS BC MAGNY LES HAMEAUX | BC PORTE ILE DE FRANCE | 16/04/2023 | 11:00 | GYMNASE CHANTAL MAUDUIT |
SENIORS GARCONS
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
582 | EPONE MEZIERES Basket Ball | BC PORTE ILE DE FRANCE | 25/09/2022 | 11:00 | 40 | 36 | |
586 | BC PORTE ILE DE FRANCE | MB GARGENVILLE - 2 | 02/10/2022 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 45 | 79 |
595 | US MAULOISE BASKETBALL - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 09/10/2022 | 13:30 | GYMNASE ROBERT CHARPENTIER (ex c | 39 | 81 |
600 | POISSY BASKET ASSOCIATION - 3 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 08/01/2023 | 13:30 | COMPLEXE SPORTIF M. CERDAN | 61 | 57 |
604 | BC PORTE ILE DE FRANCE | Exempt | 13/11/2022 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 0 | 0 |
609 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 19/11/2022 | 20:30 | GYMNASE J.M. GIOT | 50 | 47 |
613 | BC PORTE ILE DE FRANCE | SC CARRIERES SOUS POISSY | 27/11/2022 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 75 | 50 |
618 | JEUNESSE ARCISIENNE - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 04/12/2022 | 11:00 | COSEC JEAN MOULIN | 60 | 80 |
622 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CA MANTES LA VILLE | 11/12/2022 | 10:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 47 | 40 |
627 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EPONE MEZIERES Basket Ball | 15/01/2023 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 56 | 41 |
631 | MB GARGENVILLE - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 22/01/2023 | 11:30 | GYMNASE PRES L'ABBE | 85 | 44 |
640 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US MAULOISE BASKETBALL - 2 | 29/01/2023 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 75 | 59 |
645 | BC PORTE ILE DE FRANCE | POISSY BASKET ASSOCIATION - 3 | 05/02/2023 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 77 | 78 |
649 | Exempt | BC PORTE ILE DE FRANCE | 11/02/2023 | 20:30 | 0 | 0 | |
654 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CS AUBERGENVILLE BASKET | 22/03/2023 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 67 | 65 |
658 | SC CARRIERES SOUS POISSY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 18/03/2023 | 20:00 | GYMNASE PROVENCE | 45 | 72 |
663 | BC PORTE ILE DE FRANCE | JEUNESSE ARCISIENNE - 2 | 26/03/2023 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | ||
667 | CA MANTES LA VILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 01/04/2023 | 20:30 | GYMNASE JEAN GUIMIER |
U18 Filles
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1331 | Exempt | BC PORTE ILE DE FRANCE | 01/10/2022 | 00:00 | 0 | 0 | |
1334 | AS MANTAISE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 08/10/2022 | 18:30 | GYMNASE LUCAN-CAMUS | 30 | 46 |
1336 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CA MANTES LA VILLE | 16/10/2022 | 10:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 28 | 105 |
U18 Filles Phase 2
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746 | BC PORTE ILE DE FRANCE | MAISONS LAFFITTE BASKET | 20/11/2022 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 40 | 59 |
1749 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE | 27/11/2022 | 17:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 37 | 30 |
1750 | JEUNESSE ARCISIENNE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 10/12/2022 | 17:45 | COSEC JEAN MOULIN | 49 | 22 |
U18 Filles Phase Finale
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4793 | Exempt | BC PORTE ILE DE FRANCE | 07/01/2023 | 00:00 | 0 | 0 | |
4795 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CS AUBERGENVILLE BASKET | 15/01/2023 | 17:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 47 | 21 |
4801 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE | 22/01/2023 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 46 | 43 |
4806 | JEUNESSE ARCISIENNE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 28/01/2023 | 17:30 | COSEC JEAN MOULIN | 20 | 0 |
4807 | JOUY BASKET CLUB | BC PORTE ILE DE FRANCE | 04/02/2023 | 18:00 | CENTRE SPORTIF VAL D'ENFER | 78 | 24 |
4813 | BC PORTE ILE DE FRANCE | Exempt | 11/03/2023 | 00:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 0 | 0 |
4815 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 18/03/2023 | GYMNASE J.M. GIOT | 23 | 35 | |
4821 | AS MANTAISE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 26/03/2023 | 18:30 | GYMNASE LUCAN-CAMUS | ||
4826 | BC PORTE ILE DE FRANCE | JEUNESSE ARCISIENNE | 02/04/2023 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | ||
4827 | BC PORTE ILE DE FRANCE | JOUY BASKET CLUB | 16/04/2023 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U11 Mixte
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2626 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US MAULOISE BASKETBALL - 1 | 01/10/2022 | 16:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 5 | 78 |
2627 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE | 09/10/2022 | 10:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 4 | 84 |
2630 | CA MANTES LA VILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 15/10/2022 | 13:15 | GYMNASE JEAN GUIMIER | 63 | 3 |
U11 Mixte Phase 2
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3673 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 19/11/2022 | 16:30 | GYMNASE J.M. GIOT | 30 | 6 |
3675 | BC PORTE ILE DE FRANCE | MB GARGENVILLE | 13/11/2022 | 12:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 10 | 30 |
3678 | POISSY BASKET ASSOCIATION - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 03/12/2022 | 13:30 | COMPLEXE SPORTIF M. CERDAN | 54 | 5 |
U11 Mixte Phase Finale
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8243 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CHATOU CROISSY BASKET - 4 | 08/01/2023 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 34 | 16 |
8246 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 14/01/2023 | 14:00 | COMPLEXE STEPHANE DIAGANA | 46 | 9 |
8247 | LES CLAYES S/BOIS B | BC PORTE ILE DE FRANCE | 21/01/2023 | 15:00 | GYMNASE DORINE BOURNETON | 47 | 18 |
8251 | BC PORTE ILE DE FRANCE | BC ELANCOURT - 2 | 29/01/2023 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 0 | 84 |
8254 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ASM CHAMBOURCY | 12/02/2023 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 9 | 66 |
8258 | CHATOU CROISSY BASKET - 4 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 11/03/2023 | GYMNASE PAUL BERT | 40 | 15 | |
8261 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 2 | 19/03/2023 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 32 | 55 |
8262 | BC PORTE ILE DE FRANCE | LES CLAYES S/BOIS B | 26/03/2023 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | ||
8266 | BC ELANCOURT - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 01/04/2023 | GYMNASE MAURICE CHASTANIER | |||
8269 | ASM CHAMBOURCY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 15/04/2023 | GYMNASE GALLIENNE |
U13 Mixte
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2473 | BC PORTE ILE DE FRANCE | BC ORGERUS | 02/10/2022 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 30 | 13 |
2475 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 08/10/2022 | 14:00 | GYMNASE J.M. GIOT | 51 | 12 |
2477 | BC PORTE ILE DE FRANCE | Exempt | 15/10/2022 | 00:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 0 | 0 |
U13 Mixte Phase 2
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3480 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CHATOU CROISSY BASKET - 3 | 20/11/2022 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 0 | 0 |
3482 | EPONE MEZIERES Basket Ball | BC PORTE ILE DE FRANCE | 26/11/2022 | 17:45 | 40 | 25 | |
3484 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE | 04/12/2022 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 23 | 35 |
U13 Mixte Phase Finale
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7212 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ESC TRAPPES SQ YVELINES - 2 | 08/01/2023 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 32 | 30 |
7214 | CA MANTES LA VILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 14/01/2023 | 17:30 | GYMNASE JEAN GUIMIER | ||
7218 | BC PORTE ILE DE FRANCE | JEUNESSE ARCISIENNE | 22/01/2023 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 39 | 31 |
7220 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS FONTENAY LE FLEURY - 2 | 29/01/2023 | 17:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 20 | 36 |
7224 | LES CLAYES S/BOIS B | BC PORTE ILE DE FRANCE | 04/02/2023 | 15:00 | GYMNASE DORINE BOURNETON | 41 | 43 |
7227 | ESC TRAPPES SQ YVELINES - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 11/03/2023 | GYMNASE PAUL MAHIER | 26 | 28 | |
7229 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CA MANTES LA VILLE | 19/03/2023 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 42 | 43 |
7233 | JEUNESSE ARCISIENNE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 26/03/2023 | 11:00 | COSEC JEAN MOULIN | ||
7235 | AS FONTENAY LE FLEURY - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 11/02/2023 | 15:45 | GYMNASE DESCARTES | 21 | 29 |
7239 | BC PORTE ILE DE FRANCE | LES CLAYES S/BOIS B | 16/04/2023 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U15 Garçons
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2250 | MB GARGENVILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 01/10/2022 | 18:00 | GYMNASE PRES L'ABBE | 40 | 29 |
2252 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MESNIL LE ROI | 09/10/2022 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 26 | 101 |
2253 | LES CLAYES S/BOIS B | BC PORTE ILE DE FRANCE | 22/10/2022 | 14:00 | GYMNASE DORINE BOURNETON | 20 | 0 |
U15 Garçons Phase 2
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3297 | EN - CTC RIVES 2 SEINE - VERNEUIL ATHLETIQUE CLUB - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 11/12/2022 | 14:00 | HALLE DES SPORTS | 68 | 15 |
3299 | BC PORTE ILE DE FRANCE | PLAISIR BASKET CLUB - 2 | 27/11/2022 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 20 | 0 |
3302 | BC ORGERUS | BC PORTE ILE DE FRANCE | 03/12/2022 | 16:00 | SALLE DES SPORTS | 71 | 14 |
U15 Garçons Phase Finale
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6242 | AS MANTAISE - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 08/01/2023 | 12:45 | GYMNASE LUCAN-CAMUS | 42 | 47 |
6245 | BC PORTE ILE DE FRANCE | MB GARGENVILLE | 15/01/2023 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 33 | 72 |
6249 | BC PORTE ILE DE FRANCE | BEYNES BASKET CLUB - 2 | 21/01/2023 | 10:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 20 | 0 |
6251 | LES CLAYES S/BOIS B | BC PORTE ILE DE FRANCE | 28/01/2023 | 17:00 | GYMNASE DORINE BOURNETON | 77 | 29 |
6255 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CS AUBERGENVILLE BASKET | 05/02/2023 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 51 | 41 |
6257 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS MANTAISE - 2 | 12/03/2023 | 10:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 100 | 65 |
6260 | MB GARGENVILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 18/03/2023 | GYMNASE PRES L'ABBE | 84 | 22 | |
6264 | BC PORTE ILE DE FRANCE | BEYNES BASKET CLUB - 2 | 26/03/2023 | 17:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | ||
6266 | BC PORTE ILE DE FRANCE | LES CLAYES S/BOIS B | 02/04/2023 | 13:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | ||
6270 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 15/04/2023 | GYMNASE J.M. GIOT |
U20 Garçons
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
737 | AS PORCHEVILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 01/10/2022 | 17:00 | GYMNASE GEORGES DAVOT | 124 | 17 |
740 | EN - CTC RIVES 2 SEINE - VILLENNES TRIEL BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 09/10/2022 | 13:00 | COMPLEXE FRANCOIS PONS | 85 | 39 |
742 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US MAULOISE BASKETBALL | 16/10/2022 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 52 | 58 |
U20 Garçons Phase 2
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
818 | Exempt | BC PORTE ILE DE FRANCE | 19/11/2022 | 00:00 | 0 | 0 | |
819 | EN - CTC RIVES 2 SEINE - VILLENNES TRIEL BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 26/11/2022 | 19:00 | HALLE DES SPORTS | 67 | 37 |
821 | BC PORTE ILE DE FRANCE | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B - 2 | 11/12/2022 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 50 | 77 |
U20 Garçons Phase Finale
N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | Score 1 | Score 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
924 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EN - CTC PLAINE DE VERSAILLES - LES CLAYES S/BOIS B | 08/01/2023 | 17:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 31 | 65 |
926 | KANGOUS BC MAGNY LES HAMEAUX | BC PORTE ILE DE FRANCE | 14/01/2023 | 18:00 | GYMNASE CHANTAL MAUDUIT | 74 | 52 |
934 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS FONTENAY LE FLEURY | 22/01/2023 | 17:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 35 | 121 |
938 | EN - CTC RIVES 2 SEINE - VILLENNES TRIEL BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 28/01/2023 | 18:30 | HALLE DES SPORTS | 103 | 33 |
944 | BC PORTE ILE DE FRANCE | BC ELANCOURT | 05/02/2023 | 17:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | 63 | 49 |
949 | EN - CTC PLAINE DE VERSAILLES - LES CLAYES S/BOIS B | BC PORTE ILE DE FRANCE | 11/03/2023 | GYMNASE DORINE BOURNETON | 127 | 43 | |
951 | BC PORTE ILE DE FRANCE | KANGOUS BC MAGNY LES HAMEAUX | 19/03/2023 | 15:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | ||
959 | AS FONTENAY LE FLEURY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 25/03/2023 | GYMNASE DESCARTES | |||
963 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EN - CTC RIVES 2 SEINE - VILLENNES TRIEL BASKET | 02/04/2023 | 17:30 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE | ||
969 | BC ELANCOURT | BC PORTE ILE DE FRANCE | 15/04/2023 | 16:00 | GYMNASE MAURICE CHASTANIER |