U17 Garçons Phase 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU17-P2 | 3104 | ESC TRAPPES SQ YVELINES - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 19/11/2023 | 17/30 | GYMNASE PAUL MAHIER |
DMU17-P2 | 3105 | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 25/11/2023 | 18:00 | COMPLEXE FRANCOIS PONS |
DMU17-P2 | 3107 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CA MANTES LA VILLE - 2 | 03/12/2023 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U15 Filles Phase 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DFU15-P2 | 1848 | JOUY BASKET CLUB | BC PORTE ILE DE FRANCE | 11/11/2023 | 16:00 | CENTRE SPORTIF VAL D'ENFER |
DFU15-P2 | 1849 | BC PORTE ILE DE FRANCE | MAISONS LAFFITTE BASKET | 19/11/2023 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DFU15-P2 | 1853 | BC PORTE ILE DE FRANCE | GUYANCOURT BASKETBALL | 26/11/2023 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DFU15-P2 | 1857 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 02/12/2023 | GYMNASE J.M. GIOT | |
DFU15-P2 | 1859 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS FONTENAY LE FLEURY | 10/12/2023 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U15 Garçons Equipe 2 Phase 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU15-P2 | 3305 | MB GARGENVILLE - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE - 2 | 25/11/2023 | 18:00 | GYMNASE PRES L'ABBE |
DMU15-P2 | 3307 | BC PORTE ILE DE FRANCE - 2 | US PECQ | 03/12/2023 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DMU15-P2 | 3304 | AS MESNIL LE ROI | BC PORTE ILE DE FRANCE - 2 | 09/12/2023 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS ANDRE MALRAUX |
U15 Garçons Equipe 1 Phase 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU15-P2 | 3264 | BC PORTE ILE DE FRANCE - 1 | CA MANTES LA VILLE | 26/11/2023 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DMU15-P2 | 3265 | BC ELANCOURT - 1 | BC PORTE ILE DE FRANCE - 1 | 02/12/2023 | 18:00 | GYMNASE MAURICE CHASTANIER |
DMU15-P2 | 3261 | BC PORTE ILE DE FRANCE - 1 | CELLE ST CLOUD BASKET | 10/12/2023 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U13 Garçons Phase 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU13-P2 | 3497 | BC PORTE ILE DE FRANCE | LES CLAYES S/BOIS B | 19/11/2023 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DMU13-P2 | 3500 | BC PORTE ILE DE FRANCE | ORGERUS THOIRY BASKET - 2 | 26/11/2023 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DMU13-P2 | 3501 | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 02/12/2023 | 14:00 | COMPLEXE FRANCOIS PONS |
U11 Mixte Phase 2
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU11-P2 | 3668 | ASBB NOISY BAILLY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 18/11/2023 | 14:00 | GYMNASE des PRINCES |
DMU11-P2 | 3669 | ORGERUS THOIRY BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 25/11/2023 | 13:00 | SALLE DES SPORTS |
DMU11-P2 | 3671 | BC PORTE ILE DE FRANCE | USM VIROFLAY | 03/12/2023 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U11 Mixte Phase 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU11 | 2644 | MB GARGENVILLE - 1 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 30/09/2023 | 14:00 | GYMNASE PRES L'ABBE |
DMU11 | 2646 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US MAULOISE BASKETBALL - 1 | 08/10/2023 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DMU11 | 2647 | POISSY BASKET ASSOCIATION - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 15/10/2023 | 13:30 | COMPLEXE SPORTIF M. CERDAN |
U13 Garçons Phase 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU13 | 2473 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EPONE MEZIERES Basket Ball | 01/10/2023 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DMU13 | 2475 | AS MESNIL LE ROI | BC PORTE ILE DE FRANCE | 07/10/2023 | 16:00 | SALLE OMNISPORTS ANDRE MALRAUX |
DMU13 | 2477 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CLO COMMUNE ACHERES - 2 | 15/10/2023 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U15 Filles Phase 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DFU15 | 1438 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS FONTENAY LE FLEURY | 01/10/2023 | 10:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DFU15 | 1439 | BC PORTE ILE DE FRANCE | JOUY BASKET CLUB | 08/10/2023 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DFU15 | 1442 | ASM CHAMBOURCY | BC PORTE ILE DE FRANCE | 14/10/2023 | 16:00 | GYMNASE GALLIENNE |
U15 Garçons équipe 1 Phase 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU15 | 2231 | CLO COMMUNE ACHERES | BC PORTE ILE DE FRANCE - 1 | 30/09/2023 | 17:45 | GYMNASE DE LA PETITE ARCHE |
DMU15 | 2234 | MAGNANVILLE BASKET BALL | BC PORTE ILE DE FRANCE - 1 | 07/10/2023 | 16:00 | COMPLEXE SPORTIF F. RIFFAUD |
DMU15 | 2236 | BC PORTE ILE DE FRANCE - 1 | MB GARGENVILLE - 1 | 15/10/2023 | 13:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
U15 Garçons équipe 2 Phase 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU15 | 2250 | BC PORTE ILE DE FRANCE - 2 | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET - 2 | 01/10/2023 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DMU15 | 2251 | BC PORTE ILE DE FRANCE - 2 | CA MANTES LA VILLE | 08/10/2023 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DMU15 | 2254 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE - 2 | 14/10/2023 | 17:30 | GYMNASE J.M. GIOT |
U17 Garçons Phase 1
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU17 | 2073 | AS FONTENAY LE FLEURY - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 30/09/2023 | 16:00 | GYMNASE DESCARTES |
DMU17 | 2076 | US PECQ | BC PORTE ILE DE FRANCE | 07/10/2023 | 16:30 | GYMNASE JEAN MOULIN |
DMU17 | 2078 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EPONE MEZIERES Basket Ball | 15/10/2023 | 17:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
Seniors Garçons
Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
DM3 | 404 | Exempt | BC PORTE ILE DE FRANCE | 23/09/2023 | 20:30 | |
DM3 | 412 | POISSY BASKET ASSOCIATION - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 08/10/2023 | 17:30 | COMPLEXE SPORTIF M. CERDAN |
DM3 | 416 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CS AUBERGENVILLE BASKET | 15/10/2023 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DM3 | 424 | CA MANTES LA VILLE | BC PORTE ILE DE FRANCE | 11/11/2023 | 20:30 | GYMNASE JEAN GUIMIER |
DM3 | 430 | BC PORTE ILE DE FRANCE | EPONE MEZIERES Basket Ball | 19/11/2023 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DM3 | 435 | AS PORCHEVILLE - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 25/11/2023 | 18:00 | GYMNASE GEORGES DAVOT |
DM3 | 440 | US MAULOISE BASKETBALL - 2 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 03/12/2023 | 17:00 | GYMNASE ROBERT CHARPENTIER (ex c |
DM3 | 408 | BC PORTE ILE DE FRANCE | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET | 10/12/2023 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DM3 | 444 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US CONFLANS STE HONORINE B - 1 | 17/12/2023 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DM3 | 449 | BC PORTE ILE DE FRANCE | Exempt | 21/01/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DM3 | 453 | VERNEUIL VILLENNES TRIEL BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 27/01/2024 | 20:00 | COMPLEXE FRANCOIS PONS |
DM3 | 457 | BC PORTE ILE DE FRANCE | POISSY BASKET ASSOCIATION - 2 | 04/02/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DM3 | 461 | CS AUBERGENVILLE BASKET | BC PORTE ILE DE FRANCE | 02/03/2024 | 20:30 | GYMNASE J.M. GIOT |
DM3 | 469 | BC PORTE ILE DE FRANCE | CA MANTES LA VILLE | 10/03/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DM3 | 475 | EPONE MEZIERES Basket Ball | BC PORTE ILE DE FRANCE | 17/03/2024 | 11:00 | |
DM3 | 480 | BC PORTE ILE DE FRANCE | AS PORCHEVILLE - 2 | 24/03/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DM3 | 485 | BC PORTE ILE DE FRANCE | US MAULOISE BASKETBALL - 2 | 28/04/2024 | 15:00 | COMPLEXE DE LA VALLEE FRANCAISE |
DM3 | 489 | US CONFLANS STE HONORINE B - 1 | BC PORTE ILE DE FRANCE | 05/05/2024 | 17:30 | GYMNASE JOFFRE |